Permanent Link to this page -
/a/10 Log View -
/l/10
Unknown Encounter
| Length | Start Time | End Time | Starting Event | Ending Event | Overall APM |
| 1m 1.685s | 19:09:16.857 | 19:10:18.542 |
Enter Combat | Exit Combat | 23.34 |
Death Reports
Social Adjustment Drone – 19:09:45.849
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:09:44.108 | Gunslinger | Trickshot | 920 |
| 19:09:44.108 | Gunslinger | Trickshot | 38 |
| 19:09:45.848 | Gunslinger | Quickdraw | 778 |
Inspections Droid – 19:09:51.792
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:09:42.190 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 108 |
| 19:09:45.137 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 99 |
| 19:09:45.775 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 313 |
| 19:09:47.360 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 140 |
| 19:09:47.376 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 202 |
| 19:09:48.137 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 105 |
| 19:09:48.893 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 0 |
| 19:09:48.926 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 150 |
| 19:09:50.378 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 149 |
| 19:09:50.758 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 213 |
| 19:09:51.138 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 19:09:51.791 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 286 |
Separatist Officer – 19:09:58.843
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:09:53.279 | Gunslinger | Charged Burst | 964 |
| 19:09:53.279 | Gunslinger | Charged Burst | 23 |
| 19:09:53.543 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 143 |
| 19:09:53.891 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 160 |
| 19:09:54.772 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 101 |
| 19:09:56.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 19:09:56.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:09:56.492 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 145 |
| 19:09:56.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 85 |
| 19:09:56.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:09:56.909 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 217 |
| 19:09:57.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 139 |
| 19:09:57.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:57.779 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 19:09:57.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 19:09:57.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:57.940 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 327 |
| 19:09:58.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 143 |
| 19:09:58.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:58.843 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
Separatist Officer – 19:10:07.294
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:09:57.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 139 |
| 19:09:57.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:57.779 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 19:09:57.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 19:09:57.838 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:57.940 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 327 |
| 19:09:58.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 143 |
| 19:09:58.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:09:58.843 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:09:58.843 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:01.992 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 260 |
| 19:10:01.992 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 12 |
| 19:10:03.262 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 255 |
| 19:10:03.262 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 14 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 141 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:06.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 87 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 96 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 136 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:07.026 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 470 |
| 19:10:07.294 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
Separatist Officer – 19:10:13.312
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 141 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:05.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:06.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 87 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 96 |
| 19:10:06.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 136 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:07.026 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 470 |
| 19:10:07.294 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:07.294 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 130 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:07.788 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:07.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:08.659 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 99 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 129 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:08.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:08.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 19:10:09.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:09.788 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 96 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:10.476 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 130 |
| 19:10:10.909 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 129 |
| 19:10:11.604 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 19:10:12.409 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 256 |
| 19:10:12.431 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 142 |
| 19:10:13.277 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 285 |
| 19:10:13.312 | Gunslinger | Charged Burst | 1001 |
Separatist Officer – 19:10:16.426
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 136 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:06.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:07.026 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 470 |
| 19:10:07.294 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:07.294 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 130 |
| 19:10:07.295 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:07.788 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:07.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:07.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:07.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 19:10:08.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:08.659 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 99 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 129 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:08.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:08.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:08.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 19:10:09.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 95 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 19:10:09.289 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:10:09.788 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 96 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 19:10:09.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:10:10.476 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 130 |
| 19:10:10.909 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 129 |
| 19:10:11.604 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 19:10:12.409 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 256 |
| 19:10:12.431 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 142 |
| 19:10:13.277 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 285 |
| 19:10:13.312 | Gunslinger | Charged Burst | 1001 |
| 19:10:13.312 | Gunslinger | Charged Burst | 14 |
| 19:10:14.942 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 163 |
| 19:10:15.309 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 240 |
| 19:10:16.426 | Gunslinger | Charged Burst | 964 |