Permanent Link to this page -
/a/10 Log View -
/l/10
Unknown Encounter
| Length | Start Time | End Time | Starting Event | Ending Event | Overall APM |
| 17.251s | 18:18:29.089 | 18:18:46.340 |
Enter Combat | Exit Combat | 24.35 |
Death Reports
Jungle Crawler – 18:18:34.892
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 119 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:33.791 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.892 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
Jungle Crawler – 18:18:40.028
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 119 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:33.791 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.892 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 122 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 131 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 85 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 118 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 134 |
| 18:18:36.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.287 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:37.287 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:38.391 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 486 |
| 18:18:39.957 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 144 |
| 18:18:40.028 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 721 |
Jungle Crawler – 18:18:41.959
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:33.789 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 119 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:33.790 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:33.791 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:34.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:34.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:34.892 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:35.272 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 122 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 131 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:18:35.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 85 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 118 |
| 18:18:36.271 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:36.771 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 134 |
| 18:18:36.772 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.287 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:18:37.287 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:18:37.288 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 125 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 18:18:37.774 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:18:38.391 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 486 |
| 18:18:39.957 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 144 |
| 18:18:40.028 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 721 |
| 18:18:40.035 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 205 |
| 18:18:40.035 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 27 |
| 18:18:40.409 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 153 |
| 18:18:41.458 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 127 |
| 18:18:41.907 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 0 |
| 18:18:41.959 | Gunslinger | Quickdraw | 840 |