Permanent Link to this page -
/a/10 Log View -
/l/10
Unknown Encounter
| Length | Start Time | End Time | Starting Event | Ending Event | Overall APM |
| 26.802s | 19:08:31.071 | 19:08:57.873 |
Enter Combat | Exit Combat | 33.58 |
Death Reports
Separatist Hound – 19:08:47.145
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:08:37.259 | Gunslinger | Charged Burst | 1051 |
| 19:08:37.259 | Gunslinger | Charged Burst | 21 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 19:08:37.331 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 5 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:08:37.823 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:38.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 87 |
| 19:08:38.338 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:08:38.339 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 19:08:38.339 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:38.339 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 94 |
| 19:08:38.339 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 130 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 1 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 130 |
| 19:08:38.822 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:39.494 | Gunslinger | Trickshot | 649 |
| 19:08:39.494 | Gunslinger | Trickshot | 24 |
| 19:08:42.793 | Gunslinger | Aimed Shot | 1039 |
| 19:08:42.793 | Gunslinger | Aimed Shot | 52 |
| 19:08:44.210 | Gunslinger | Trickshot | 651 |
| 19:08:44.210 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 19:08:44.543 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 854 |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 0 |
| 19:08:46.093 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 305 |
| 19:08:47.145 | Gunslinger | Trickshot | 706 |
Separatist Hound – 19:08:53.525
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:08:44.210 | Gunslinger | Trickshot | 651 |
| 19:08:44.210 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 19:08:44.543 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 854 |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 0 |
| 19:08:46.093 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 305 |
| 19:08:47.145 | Gunslinger | Trickshot | 706 |
| 19:08:47.145 | Gunslinger | Trickshot | 29 |
| 19:08:47.488 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 98 |
| 19:08:48.826 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 271 |
| 19:08:48.826 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 19:08:50.276 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 269 |
| 19:08:50.277 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 16 |
| 19:08:50.488 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 99 |
| 19:08:52.209 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 239 |
| 19:08:52.226 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 159 |
| 19:08:52.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:08:52.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:52.523 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 132 |
| 19:08:52.523 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:52.769 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 324 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 136 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:53.471 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 163 |
| 19:08:53.524 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 98 |
| 19:08:53.524 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:53.525 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 93 |
Separatist Hound – 19:08:55.527
| Time | Source | Ability | Damage |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 854 |
| 19:08:45.961 | Gunslinger | Quickdraw | 0 |
| 19:08:46.093 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 305 |
| 19:08:47.145 | Gunslinger | Trickshot | 706 |
| 19:08:47.145 | Gunslinger | Trickshot | 29 |
| 19:08:47.488 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 98 |
| 19:08:48.826 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 271 |
| 19:08:48.826 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 19:08:50.276 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 269 |
| 19:08:50.277 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 16 |
| 19:08:50.488 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 99 |
| 19:08:52.209 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 239 |
| 19:08:52.226 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 159 |
| 19:08:52.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:08:52.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:52.523 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 132 |
| 19:08:52.523 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:52.769 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 324 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 136 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 91 |
| 19:08:53.023 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:53.471 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 163 |
| 19:08:53.524 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 98 |
| 19:08:53.524 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:53.525 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 93 |
| 19:08:53.525 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:54.022 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 19:08:54.022 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 19:08:54.508 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 148 |
| 19:08:54.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 92 |
| 19:08:54.522 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 19:08:54.941 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 157 |
| 19:08:55.021 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 87 |
| 19:08:55.021 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 19:08:55.527 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |