Permanent Link to this page -
/a/10 Log View -
/l/10
Unknown Encounter
| Length | Start Time | End Time | Starting Event | Ending Event | Overall APM |
| 1m 17.18s | 18:29:14.966 | 18:30:32.146 |
Enter Combat | Exit Combat | 29.54 |
Death Reports
Imperial Lookout – 18:29:18.767
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 133 |
Imperial Lookout – 18:29:25.384
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 133 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 128 |
| 18:29:18.768 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 134 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 85 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:25.384 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 127 |
Imperial Lookout – 18:29:27.182
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:17.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:17.763 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 84 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:29:18.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 133 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:18.767 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 128 |
| 18:29:18.768 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 127 |
| 18:29:19.262 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 78 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 135 |
| 18:29:19.762 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 134 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 85 |
| 18:29:20.257 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:25.384 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 127 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 124 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:25.817 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 162 |
| 18:29:26.178 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:27.032 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 0 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 116 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
Imperial Lookout – 18:29:32.568
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:25.384 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 127 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 124 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:25.817 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 162 |
| 18:29:26.178 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:27.032 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 0 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 116 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:27.283 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 130 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 80 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:29.578 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 749 |
| 18:29:29.900 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 402 |
| 18:29:29.901 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 10 |
| 18:29:30.561 | Gunslinger | Burning | 34 |
| 18:29:31.116 | Gunslinger | Charged Burst | 617 |
| 18:29:31.116 | Gunslinger | Charged Burst | 0 |
| 18:29:31.578 | Gunslinger | Burning | 51 |
| 18:29:31.651 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 485 |
| 18:29:32.568 | Gunslinger | Burning | 34 |
Imperial Lookout – 18:29:34.503
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:25.384 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 127 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 124 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:25.678 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:25.817 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 162 |
| 18:29:26.178 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 83 |
| 18:29:26.179 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 82 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
| 18:29:26.695 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:27.032 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 0 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:27.181 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 116 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 117 |
| 18:29:27.182 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:27.283 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 130 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 80 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:27.680 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:29.578 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 749 |
| 18:29:29.900 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 402 |
| 18:29:29.901 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 10 |
| 18:29:30.561 | Gunslinger | Burning | 34 |
| 18:29:31.116 | Gunslinger | Charged Burst | 617 |
| 18:29:31.116 | Gunslinger | Charged Burst | 0 |
| 18:29:31.578 | Gunslinger | Burning | 51 |
| 18:29:31.651 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 485 |
| 18:29:32.568 | Gunslinger | Burning | 34 |
| 18:29:32.823 | Gunslinger | Trickshot | 627 |
| 18:29:32.823 | Gunslinger | Trickshot | 16 |
| 18:29:33.301 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 104 |
| 18:29:34.503 | Gunslinger | Quickdraw | 847 |
Imperial Lookout – 18:29:48.258
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:38.818 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 265 |
| 18:29:38.818 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 18:29:39.901 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 302 |
| 18:29:40.286 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 233 |
| 18:29:40.286 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 18:29:41.506 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 139 |
| 18:29:41.884 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 215 |
| 18:29:42.118 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 391 |
| 18:29:42.118 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 18:29:44.536 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 268 |
| 18:29:44.536 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 13 |
| 18:29:46.103 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 108 |
| 18:29:48.257 | Gunslinger | Aimed Shot | 1023 |
Imperial Lookout – 18:29:51.703
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:41.884 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 215 |
| 18:29:42.118 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 391 |
| 18:29:42.118 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 0 |
| 18:29:44.536 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 268 |
| 18:29:44.536 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 13 |
| 18:29:46.103 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 108 |
| 18:29:48.257 | Gunslinger | Aimed Shot | 1023 |
| 18:29:48.258 | Gunslinger | Aimed Shot | 0 |
| 18:29:48.453 | Gunslinger | Trickshot | 911 |
| 18:29:48.453 | Gunslinger | Trickshot | 32 |
| 18:29:50.696 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 130 |
| 18:29:50.697 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:50.697 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 89 |
| 18:29:50.697 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:50.697 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:50.697 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:51.702 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 121 |
| 18:29:51.702 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:51.703 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
Imperial Lookout – 18:30:01.188
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 81 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 0 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 88 |
| 18:29:51.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 4 |
| 18:29:51.702 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 121 |
| 18:29:51.702 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:51.703 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 79 |
| 18:29:51.703 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:51.703 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 86 |
| 18:29:51.703 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:52.196 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 90 |
| 18:29:52.196 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 3 |
| 18:29:52.196 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 80 |
| 18:29:52.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:52.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 132 |
| 18:29:52.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:29:53.761 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 220 |
| 18:29:53.761 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 17 |
| 18:29:55.870 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 324 |
| 18:29:55.870 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 12 |
| 18:29:57.086 | Gunslinger | Charged Burst | 610 |
| 18:29:57.086 | Gunslinger | Charged Burst | 0 |
| 18:30:01.188 | Gunslinger | Trickshot | 922 |
Imperial Lookout – 18:30:21.638
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:30:11.953 | Gunslinger | Thermal Grenade | 368 |
| 18:30:11.953 | Gunslinger | Thermal Grenade | 369 |
| 18:30:11.953 | Gunslinger | Thermal Grenade | 336 |
| 18:30:13.185 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 209 |
| 18:30:13.185 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 11 |
| 18:30:21.638 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 726 |