Permanent Link to this page -
/a/10 Log View -
/l/10
Unknown Encounter
| Length | Start Time | End Time | Starting Event | Ending Event | Overall APM |
| 42.904s | 18:30:52.481 | 18:31:35.385 |
Enter Combat | Exit Combat | 36.36 |
Death Reports
Doctor Zharen – 18:31:22.987
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:31:13.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 119 |
| 18:31:13.197 | Gunslinger | Sweeping Gunfire | 2 |
| 18:31:15.302 | Gunslinger | Aimed Shot | 1355 |
| 18:31:15.302 | Gunslinger | Aimed Shot | 36 |
| 18:31:15.554 | Gunslinger | Trickshot | 582 |
| 18:31:15.554 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 18:31:17.384 | Gunslinger | Quickdraw | 487 |
| 18:31:17.384 | Gunslinger | Quickdraw | 28 |
| 18:31:18.518 | Gunslinger | Trickshot | 408 |
| 18:31:18.518 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 18:31:21.484 | Gunslinger | Charged Burst | 518 |
| 18:31:21.484 | Gunslinger | Charged Burst | 17 |
| 18:31:22.987 | Gunslinger | Charged Burst | 548 |
Jungle Specimen – 18:31:27.719
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 269 |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 15 |
| 18:31:25.934 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 18:31:27.470 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 504 |
| 18:31:27.719 | Gunslinger | Trickshot | 681 |
Jungle Specimen – 18:31:34.901
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 269 |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 15 |
| 18:31:25.934 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 18:31:27.470 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 504 |
| 18:31:27.719 | Gunslinger | Trickshot | 681 |
| 18:31:27.719 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 18:31:28.897 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 106 |
| 18:31:29.051 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 149 |
| 18:31:29.500 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 145 |
| 18:31:31.897 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 169 |
| 18:31:33.985 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 288 |
| 18:31:34.901 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 729 |
Jungle Specimen – 18:31:35.135
| Time | Source | Ability | Damage |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 269 |
| 18:31:25.184 | Gunslinger | Flurry of Bolts | 15 |
| 18:31:25.934 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 100 |
| 18:31:27.470 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 504 |
| 18:31:27.719 | Gunslinger | Trickshot | 681 |
| 18:31:27.719 | Gunslinger | Trickshot | 0 |
| 18:31:28.897 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 106 |
| 18:31:29.051 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 149 |
| 18:31:29.500 | Guss Tuno (Gunslinger) | Ranged Attack | 145 |
| 18:31:31.897 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 169 |
| 18:31:33.985 | Guss Tuno (Gunslinger) | Charged Shot | 288 |
| 18:31:34.901 | Gunslinger | Sabotage Charge (Tech) | 729 |
| 18:31:34.902 | Guss Tuno (Gunslinger) | Bleeding [tech] | 98 |
| 18:31:35.135 | Gunslinger | Charged Burst | 671 |